Hydraulic Gear Motors GHM Series 1 2 3 Ẹgbẹ
Marzocchi GHM jara Motors wa o si wa ni jara awoṣe: GHM1 |GHM2 |GHM3
GHM1 Series: Awọn iyipada lati 2.8 cc / rev si 11.0 cc / rev;awọn iyara ti o pọju lati 2,200 si 5,000 rpm;ṣiṣan ni 1500 rev / iṣẹju lati 3.9 si 15.7 lita / iṣẹju.
GHM2 Series: Awọn iṣipopada lati 4.5 cc / rev si 28.2 cc / rev;awọn iyara ti o pọju lati 2,500 si 4,000 rpm;n ṣàn ni 1500 rev / iṣẹju lati 6.4 si 40.1 liters / iṣẹju.
GHM3 Series: Awọn iyipada lati 22 cc / rev si 87 cc / rev;awọn iyara ti o pọju lati 2,000 si 3,500 rpm;n ṣàn ni 1500 rev / iṣẹju lati 31 si 124 liters / iṣẹju.
ORISI | NIPA | SAN ni 1500 rev/min | IPA TITẸ | Iyara ti o pọju | ||
|
|
| P1 | P2 | P3 |
|
GHM1-R-4-E1 | 2,8 | 3,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-5-E1 | 3,5 | 4,9 | 270 | 260 | 290 | 5000 |
GHM1-R-6-E1 | 4,1 | 5,9 | 270 | 260 | 290 | 4000 |
GHM1-R-7-E1 | 5,2 | 7,4 | 260 | 250 | 275 | 4000 |
GHM1-R-9-E1 | 6,2 | 8,8 | 260 | 250 | 275 | 3800 |
GHM1-R-11-E1 | 7,6 | 10,8 | 230 | 220 | 245 | 3500 |
GHM1-R-13-E1 | 9,3 | 13,3 | 210 | 200 | 225 | 3000 |
GHM1-R-16-E1 | 11,0 | 15,7 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM2R-6-E1 | 4,5 | 6,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-9-E1 | 6,4 | 9,1 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-10-E1 | 7 | 10 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-12-E1 | 8,3 | 11,8 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-13-E1 | 9,6 | 13,7 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-16-E1 | 11,5 | 16,4 | 280 | 270 | 295 | 4000 |
GHM2R-20-E1 | 14,1 | 20,1 | 260 | 250 | 275 | 3200 |
GHM2R-22-E1 | 16,0 | 22,8 | 260 | 250 | 275 | 2800 |
GHM2R-25-E1 | 17,9 | 25,5 | 260 | 250 | 275 | 2500 |
GHM2R-30-E1 | 21,1 | 30,1 | 230 | 220 | 245 | 2200 |
GHM2R-34-E1 | 23,7 | 33,7 | 230 | 220 | 245 | 2000 |
GHM2R-37-E1 | 25,5 | 36,4 | 210 | 200 | 225 | 1800 |
GHM2R-40-E1 | 28,2 | 40,1 | 200 | 190 | 215 | 1800 |
GHM3-R-33-E1 | 22 | 31 | 280 | 270 | 295 | 3500 |
GHM3-R-40-E1 | 26 | 37 | 280 | 270 | 295 | 3000 |
GHM3-R-50-E1 | 33 | 48 | 270 | 260 | 285 | 3000 |
GHM3-R-60-E1 | 39 | 56 | 260 | 250 | 275 | 3000 |
GHM3-R-66-E1 | 44 | 62 | 250 | 240 | 265 | 2800 |
GHM3-R-80-E1 | 52 | 74 | 230 | 220 | 245 | 2400 |
GHM3-R-94-E1 | 61 | 87 | 210 | 200 | 225 | 2800 |
GHM3-R-110-E1 | 71 | 101 | 200 | 190 | 215 | 2500 |
GHM3-R-120-E1 | 78 | 112 | 180 | 170 | 195 | 2300 |
GHM3-R-135-E1 | 87 | 124 | 160 | 150 | 175 | 2000 |
Q: Ṣe o jẹ ile-iṣẹ iṣowo tabi olupese?
A: A jẹ olupese.
Q: Bawo ni atilẹyin ọja pẹ to?
A: Atilẹyin ọja ọdun kan.
Q: Kini awọn ofin sisanwo rẹ?
A: 100% ilosiwaju, oniṣowo igba pipẹ 30% ni ilosiwaju, 70% ṣaaju fifiranṣẹ.
Q: Bawo ni nipa akoko ifijiṣẹ?
A: Awọn ọja ti o ṣe deede gba awọn ọjọ 5-8, ati awọn ọja ti kii ṣe deede da lori awoṣe ati opoiye
Gẹgẹbi olupilẹṣẹ ti o ni oye ti Awọn ifasoke Hydraulic Diversified, a n ṣe rere ni gbogbo agbaye ati pe a ni idunnu lati pin awọn esi rere ti o lagbara ti a ti gba lati ọdọ awọn alabara inu didun ni gbogbo agbaye.Awọn ọja wa ti gba awọn iyin fun didara didara ati iṣẹ wọn.Awọn atunwo rere deede ṣe afihan igbẹkẹle ati itẹlọrun awọn alabara ni iriri lẹhin ṣiṣe rira kan.
Darapọ mọ awọn alabara wa ki o ni iriri didara julọ ti o ṣeto wa lọtọ.Igbẹkẹle rẹ jẹ iwuri wa ati pe a nireti lati kọja awọn ireti rẹ pẹlu awọn solusan fifa omiipa POOCCA wa.